Color-Converter
Reiter 1
HKS-K und HKS-N Farbkarte
HKS-K und HKS-N Farbkarte
Alle Farbwerte sind lediglich Anhaltspunkt, keine verlässliche Farbverbindlichkeit. Es sollte zur endgültigen Auswahl unbedingt ein passender Farbfächer benutzt werden.
Farbton | K oder N | CYAN | MAGENTA | YELLOW | SCHWARZ |
---|---|---|---|---|---|
HKS 1 | K | 5% | 0% | 100% | 0% |
N | 2% | 0% | 100% | 0% | |
HKS 2 | K | 5% | 0% | 100% | 0% |
N | 2% | 0% | 100% | 0% | |
HKS 3 | K | 0% | 0% | 100% | 0% |
N | 0% | 0% | 100% | 0% | |
HKS 4 | K | 0% | 20% | 100% | 0% |
N | 0% | 10% | 100% | 0% | |
HKS 5 | K | 0% | 30% | 100% | 0% |
N | 0% | 15% | 100% | 0% | |
HKS 6 | K | 0% | 45% | 100% | 0% |
N | 0% | 30% | 100% | 0% | |
HKS 7 | K | 0% | 60% | 100% | 0% |
N | 0% | 45% | 100% | 0% | |
HKS 8 | K | 0% | 65% | 100% | 0% |
N | 0% | 50% | 100% | 0% | |
HKS 10 | K | 0% | 85% | 100% | 0% |
N | 0% | 70% | 90% | 0% | |
HKS 11 | K | 0% | 45% | 45% | 0% |
N | 0% | 30% | 35% | 0% | |
HKS 12 | K | 0% | 90% | 100% | 0% |
N | 0% | 60% | 70% | 0% | |
HKS 13 | K | 0% | 100% | 95% | 0% |
N | 0% | 90% | 80% | 0% | |
HKS 14 | K | 0% | 100% | 100% | 0% |
N | 0% | 75% | 70% | 0% | |
HKS 15 | K | 5% | 100% | 80% | 0% |
N | 5% | 85% | 70% | 0% | |
HKS 16 | K | 30% | 100% | 90% | 0% |
N | 10% | 100% | 80% | 0% | |
HKS 17 | K | 30% | 100% | 70% | 0% |
N | 10% | 100% | 60% | 0% | |
HKS 18 | K | 55% | 100% | 80% | 0% |
N | 35% | 100% | 60% | 0% | |
HKS 21 | K | 0% | 55% | 25% | 0% |
N | 0% | 60% | 15% | 0% | |
HKS 22 | K | 0% | 90% | 85% | 0% |
N | 0% | 100% | 80% | 0% | |
HKS 23 | K | 0% | 100% | 70% | 0% |
N | 0% | 100% | 70% | 0% | |
HKS 24 | K | 0% | 100% | 50% | 0% |
N | 0% | 100% | 30% | 0% | |
HKS 25 | K | 0% | 100% | 25% | 0% |
N | 0% | 100% | 25% | 0% | |
HKS 26 | K | 20% | 100% | 20% | 0% |
N | 5% | 100% | 0% | 0% | |
HKS 27 | K | 5% | 100% | 0% | 0% |
N | 3% | 100% | 0% | 0% | |
HKS 28 | K | 20% | 100% | 40% | 0% |
N | 10% | 100% | 15% | 0% | |
HKS 29 | K | 45% | 100% | 0% | 0% |
N | 35% | 100% | 0% | 0% | |
HKS 31 | K | 20% | 100% | 0% | 0% |
N | 20% | 100% | 0% | 0% | |
HKS 32 | K | 10% | 100% | 0% | 0% |
N | 5% | 100% | 0% | 0% | |
HKS 33 | K | 60% | 100% | 0% | 0% |
N | 40% | 100% | 0% | 0% | |
HKS 34 | K | 70% | 100% | 0% | 0% |
N | 60% | 90% | 0% | 0% | |
HKS 35 | K | 90% | 90% | 0% | 0% |
N | 80% | 80% | 0% | 0% | |
HKS 36 | K | 80% | 90% | 0% | 0% |
N | 60% | 80% | 0% | 0% | |
HKS 37 | K | 80% | 100% | 0% | 0% |
N | 70% | 90% | 0% | 0% | |
HKS 38 | K | 100% | 60% | 10% | 60% |
N | 90% | 50% | 15% | 30% | |
HKS 39 | K | 90% | 50% | 0% | 0% |
N | 100% | 40% | 0% | 0% | |
HKS 40 | K | 100% | 30% | 15% | 0% |
N | 80% | 7% | 3% | 0% | |
HKS 41 | K | 100% | 70% | 10% | 50% |
N | 90% | 60% | 10% | 30% | |
HKS 42 | K | 100% | 85% | 0% | 0% |
N | 90% | 55% | 0% | 0% | |
HKS 43 | K | 100% | 70% | 0% | 0% |
N | 100% | 50% | 0% | 0% | |
HKS 44 | K | 100% | 50% | 0% | 0% |
N | 100% | 30% | 0% | 0% | |
HKS 45 | K | 80% | 70% | 0% | 0% |
N | 90% | 70% | 0% | 0% | |
HKS 46 | K | 85% | 30% | 5% | 5% |
N | 90% | 20% | 5% | 0% | |
HKS 47 | K | 100% | 0% | 0% | 0% |
N | 100% | 3% | 0% | 0% | |
HKS 48 | K | 100% | 0% | 10% | 0% |
N | 100% | 0% | 5% | 0% | |
HKS 49 | K | 100% | 20% | 10% | 0% |
N | 100% | 0% | 8% | 0% | |
HKS 50 | K | 70% | 0% | 5% | 0% |
N | 50% | 0% | 10% | 0% | |
HKS 51 | K | 100% | 0% | 40% | 0% |
N | 100% | 0% | 30% | 0% | |
HKS 52 | K | 100% | 0% | 55% | 0% |
N | 100% | 0% | 45% | 0% | |
HKS 53 | K | 80% | 0% | 60% | 0% |
N | 80% | 0% | 45% | 0% | |
HKS 54 | K | 100% | 0% | 80% | 10% |
N | 85% | 0% | 65% | 0% | |
HKS 55 | K | 100% | 0% | 80% | 30% |
N | 85% | 0% | 65% | 0% | |
HKS 56 | K | 100% | 45% | 80% | 0% |
N | 100% | 0% | 55% | 20% | |
HKS 57 | K | 100% | 0% | 90% | 20% |
N | 80% | 0% | 70% | 0% | |
HKS 58 | K | 60% | 0% | 65% | 50% |
N | 85% | 0% | 85% | 20% | |
HKS 59 | K | 100% | 0% | 50% | 20% |
N | 100% | 0% | 40% | 0% | |
HKS 60 | K | 80% | 5% | 100% | 0% |
N | 60% | 0% | 90% | 0% | |
HKS 61 | K | 70% | 0% | 100% | 75% |
N | 60% | 0% | 90% | 35% | |
HKS 62 | K | 10% | 0% | 70% | 60% |
N | 10% | 0% | 70% | 35% | |
HKS 63 | K | 60% | 0% | 90% | 40% |
N | 55% | 0% | 90% | 10% | |
HKS 64 | K | 80% | 0% | 100% | 10% |
N | 65% | 0% | 80% | 0% | |
HKS 65 | K | 65% | 0% | 100% | 0% |
N | 45% | 0% | 75% | 0% | |
HKS 66 | K | 60% | 0% | 100% | 0% |
N | 40% | 0% | 90% | 0% | |
HKS 67 | K | 55% | 0% | 100% | 0% |
N | 40% | 0% | 100% | 0% | |
HKS 68 | K | 15% | 20% | 100% | 0% |
N | 20% | 7% | 100% | 0% | |
HKS 69 | K | 15% | 0% | 100% | 0% |
N | 10% | 0% | 100% | 0% | |
HKS 71 | K | 10% | 40% | 100% | 0% |
N | 0% | 25% | 100% | 0% | |
HKS 72 | K | 10% | 55% | 100% | 0% |
N | 0% | 30% | 100% | 2% | |
HKS 73 | K | 0% | 55% | 100% | 30% |
N | 20% | 40% | 100% | 0% | |
HKS 74 | K | 0% | 50% | 100% | 50% |
N | 0% | 30% | 100% | 25% | |
HKS 75 | K | 10% | 30% | 80% | 50% |
N | 10% | 30% | 80% | 30% | |
HKS 76 | K | 0% | 60% | 90% | 80% |
N | 10% | 40% | 80% | 50% | |
HKS 77 | K | 0% | 60% | 60% | 70% |
N | 0% | 50% | 90% | 50% | |
HKS 78 | K | 50% | 95% | 100% | 0% |
N | 0% | 55% | 80% | 30% | |
HKS 81 | K | 10% | 80% | 100% | 0% |
N | 0% | 55% | 100% | 0% | |
HKS 82 | K | 0% | 85% | 100% | 30% |
N | 0% | 65% | 100% | 5% | |
HKS 83 | K | 5% | 75% | 70% | 50% |
N | 0% | 70% | 90% | 30% | |
HKS 84 | K | 10% | 80% | 70% | 60% |
N | 0% | 70% | 85% | 40% | |
HKS 88 | K | 0% | 0% | 0% | 100% |
N | 0% | 0% | 0% | 100% | |
HKS 89 | K | 0% | 8% | 30% | 35% |
N | 0% | 5% | 30% | 30% | |
HKS 90 | K | 0% | 25% | 30% | 90% |
N | 0% | 20% | 20% | 85% | |
HKS 91 | K | 10% | 0% | 15% | 40% |
N | 15% | 0% | 15% | 30% | |
HKS 92 | K | 10% | 0% | 5% | 65% |
N | 10% | 0% | 10% | 50% | |
HKS 93 | K | 25% | 0% | 10% | 80% |
N | 35% | 0% | 10% | 60% | |
HKS 95 | K | 0% | 0% | 25% | 55% |
N | 0% | 0% | 20% | 40% | |
HKS 96 | K | 0% | 5% | 20% | 60% |
N | 10% | 3% | 20% | 40% | |
HKS 97 | K | 15% | 0% | 30% | 90% |
N | 15% | 0% | 25% | 95% | |
HKS 98 GOLD | Gold-Metallpigment lässt sich am Bildschirm nicht darstellen | ||||
HKS 99 SILBER | Silber-Metallpigment lässt sich am Bildschirm nicht darstellen |
Pantone Farbkarte
Pantone Farbkarte
Alle Farbwerte sind lediglich Anhaltspunkt, keine verlässliche Farbverbindlichkeit. Es sollte zur endgültigen Auswahl unbedingt ein passender Farbfächer benutzt werden.
Farbe | Pantone | CMYK | HTML | HEX |
---|---|---|---|---|
Pantone 100 | 0 / 0 / 51 / 0 | 255 / 255 / 125 | FFFF7D | |
Pantone 101 | 0 / 0 / 79 / 0 | 255 / 255 / 54 | FFFF36 | |
Pantone 102 | 0 / 1 / 95 / 0 | 255 / 252 / 13 | FFFC0D | |
Pantone 103 | 0 / 3 / 100 / 18 | 209 / 203 / 0 | D1CB00 | |
Pantone 104 | 0 / 3 / 100 / 30 | 179 / 173 / 0 | B3AD00 | |
Pantone 105 | 0 / 3 / 100 / 50 | 128 / 124 / 0 | 807C00 | |
Pantone 106 | 0 / 2 / 69 / 0 | 255 / 250 / 79 | FFFA4F | |
Pantone 107 | 0 / 4 / 79 / 0 | 255 / 245 / 54 | FFF536 | |
Pantone 108 | 0 / 6 / 95 / 0 | 255 / 240 / 13 | FFF00D | |
Pantone 109 | 0 / 10 / 100 / 0 | 255 / 230 / 0 | FFE600 | |
Pantone 110 | 0 / 12 / 100 / 7 | 237 / 209 / 0 | EDD100 | |
Pantone 111 | 0 / 11 / 100 / 27 | 186 / 166 / 0 | BAA600 | |
Pantone 112 | 0 / 10 / 100 / 38 | 158 / 142 / 0 | 9E8E00 | |
Pantone 113 | 0 / 7 / 66 / 0 | 255 / 237 / 87 | FFED57 | |
Pantone 114 | 0 / 8 / 73 / 0 | 255 / 235 / 69 | FFEB45 | |
Pantone 115 | 0 / 9 / 80 / 0 | 255 / 232 / 51 | FFE833 | |
Pantone 116 | 0 / 16 / 100 / 0 | 255 / 214 / 0 | FFD600 | |
Pantone 117 | 0 / 18 / 100 / 15 | 217 / 178 / 0 | D9B200 | |
Pantone 118 | 0 / 18 / 100 / 27 | 186 / 153 / 0 | BA9900 | |
Pantone 119 | 0 / 12 / 100 / 49 | 130 / 114 / 0 | 827200 | |
Pantone 120 | 0 / 9 / 58 / 0 | 255 / 232 / 107 | FFE86B | |
Pantone 121 | 0 / 11 / 69 / 0 | 255 / 227 / 79 | FFE34F | |
Pantone 122 | 0 / 17 / 80 / 0 | 255 / 212 / 51 | FFD433 | |
Pantone 123 | 0 / 24 / 94 / 0 | 255 / 194 / 15 | FFC20F | |
Pantone 124 | 0 / 28 / 100 / 18 | 209 / 151 / 0 | D19700 | |
Pantone 125 | 0 / 26 / 100 / 26 | 189 / 140 / 0 | BD8C00 | |
Pantone 126 | 0 / 25 / 100 / 37 | 161 / 120 / 0 | A17800 | |
Pantone 127 | 0 / 7 / 50 / 0 | 255 / 237 / 128 | FFED80 | |
Pantone 128 | 0 / 11 / 65 / 0 | 255 / 227 / 89 | FFE359 | |
Pantone 129 | 0 / 16 / 77 / 0 | 255 / 214 / 59 | FFD63B | |
Pantone 130 | 0 / 30 / 100 / 0 | 255 / 179 / 0 | FFB300 | |
Pantone 131 | 0 / 32 / 100 / 9 | 232 / 158 / 0 | E89E00 | |
Pantone 132 | 0 / 28 / 100 / 30 | 179 / 129 / 0 | B38100 | |
Pantone 133 | 0 / 20 / 100 / 56 | 112 / 90 / 0 | 705A00 | |
Pantone 134 | 0 / 11 / 45 / 0 | 255 / 227 / 140 | FFE38C | |
Pantone 135 | 0 / 19 / 60 / 0 | 255 / 207 / 102 | FFCF66 | |
Pantone 136 | 0 / 27 / 76 / 0 | 255 / 186 / 61 | FFBA3D | |
Pantone 137 | 0 / 35 / 90 / 0 | 255 / 166 / 26 | FFA61A | |
Pantone 138 | 0 / 42 / 100 / 1 | 252 / 146 / 0 | FC9200 | |
Pantone 139 | 0 / 37 / 100 / 23 | 196 / 124 / 0 | C47C00 | |
Pantone 140 | 0 / 27 / 100 / 54 | 117 / 86 / 0 | 755600 | |
Pantone 141 | 0 / 19 / 51 / 0 | 255 / 207 / 125 | FFCF7D | |
Pantone 142 | 0 / 28 / 76 / 0 | 255 / 184 / 61 | FFB83D | |
Pantone 143 | 0 / 35 / 85 / 0 | 255 / 166 / 38 | FFA626 | |
Pantone 144 | 0 / 48 / 100 / 0 | 255 / 133 / 0 | FF8500 | |
Pantone 145 | 0 / 47 / 100 / 8 | 235 / 124 / 0 | EB7C00 | |
Pantone 146 | 0 / 43 / 100 / 33 | 171 / 97 / 0 | AB6100 | |
Pantone 147 | 0 / 28 / 100 / 56 | 112 / 81 / 0 | 705100 | |
Pantone 148 | 0 / 16 / 37 / 0 | 255 / 214 / 161 | FFD6A1 | |
Pantone 149 | 0 / 23 / 47 / 0 | 255 / 196 / 135 | FFC487 | |
Pantone 150 | 0 / 35 / 70 / 0 | 255 / 166 / 77 | FFA64D | |
Pantone 151 | 0 / 48 / 95 / 0 | 255 / 133 / 13 | FF850D | |
Pantone 152 | 0 / 51 / 100 / 1 | 252 / 124 / 0 | FC7C00 | |
Pantone 153 | 0 / 46 / 100 / 18 | 209 / 113 / 0 | D17100 | |
Pantone 154 | 0 / 46 / 100 / 34 | 168 / 91 / 0 | A85B00 | |
Pantone 155 | 0 / 12 / 28 / 0 | 255 / 224 / 184 | FFE0B8 | |
Pantone 156 | 0 / 22 / 42 / 0 | 255 / 199 / 148 | FFC794 | |
Pantone 157 | 0 / 43 / 70 / 0 | 255 / 145 / 77 | FF914D | |
Pantone 158 | 0 / 61 / 97 / 0 | 255 / 99 / 8 | FF6308 | |
Pantone 159 | 0 / 66 / 100 / 7 | 237 / 81 / 0 | ED5100 | |
Pantone 160 | 0 / 62 / 100 / 32 | 173 / 66 / 0 | AD4200 | |
Pantone 161 | 0 / 52 / 100 / 64 | 92 / 44 / 0 | 5C2C00 | |
Pantone 162 | 0 / 15 / 22 / 0 | 255 / 217 / 199 | FFD9C7 | |
Pantone 163 | 0 / 31 / 44 / 0 | 255 / 176 / 143 | FFB08F | |
Pantone 164 | 0 / 46 / 73 / 0 | 255 / 138 / 69 | FF8A45 | |
Pantone 165 | 0 / 59 / 96 / 0 | 255 / 105 / 10 | FF690A | |
Pantone 166 | 0 / 64 / 100 / 0 | 255 / 92 / 0 | FF5C00 | |
Pantone 167 | 0 / 60 / 100 / 17 | 212 / 85 / 0 | D45500 | |
Pantone 168 | 0 / 57 / 100 / 59 | 105 / 45 / 0 | 692D00 | |
Pantone 169 | 0 / 20 / 20 / 0 | 255 / 204 / 204 | FFCCCC | |
Pantone 170 | 0 / 40 / 44 / 0 | 255 / 153 / 143 | FF998F | |
Pantone 171 | 0 / 53 / 68 / 0 | 255 / 120 / 82 | FF7852 | |
Pantone 172 | 0 / 66 / 88 / 0 | 255 / 87 / 31 | FF571F | |
Pantone 173 | 0 / 69 / 100 / 4 | 245 / 76 / 0 | F54C00 | |
Pantone 174 | 0 / 70 / 100 / 36 | 163 / 49 / 0 | A33100 | |
Pantone 175 | 0 / 65 / 100 / 60 | 102 / 36 / 0 | 662400 | |
Pantone 176 | 0 / 25 / 18 / 0 | 255 / 191 / 209 | FFBFD1 | |
Pantone 177 | 0 / 45 / 40 / 0 | 255 / 140 / 153 | FF8C99 | |
Pantone 178 | 0 / 59 / 56 / 0 | 255 / 105 / 112 | FF6970 | |
Pantone 179 | 0 / 79 / 100 / 0 | 255 / 54 / 0 | FF3600 | |
Pantone 180 | 0 / 79 / 100 / 11 | 227 / 48 / 0 | E33000 | |
Pantone 181 | 0 / 74 / 100 / 47 | 135 / 35 / 0 | 872300 | |
Pantone 182 | 0 / 26 / 10 / 0 | 255 / 189 / 230 | FFBDE6 | |
Pantone 183 | 0 / 46 / 21 / 0 | 255 / 138 / 201 | FF8AC9 | |
Pantone 184 | 0 / 68 / 41 / 0 | 255 / 82 / 150 | FF5296 | |
Pantone 185 | 0 / 91 / 76 / 0 | 255 / 23 / 61 | FF173D | |
Pantone 186 | 0 / 100 / 81 / 4 | 245 / 0 / 47 | F5002F | |
Pantone 187 | 0 / 100 / 79 / 20 | 204 / 0 / 43 | CC002B | |
Pantone 188 | 0 / 97 / 100 / 50 | 128 / 4 / 0 | 800400 | |
Pantone 189 | 0 / 37 / 10 / 0 | 255 / 161 / 230 | FFA1E6 | |
Pantone 190 | 0 / 55 / 22 / 0 | 255 / 115 / 199 | FF73C7 | |
Pantone 191 | 0 / 76 / 38 / 0 | 255 / 61 / 158 | FF3D9E | |
Pantone 192 | 0 / 100 / 68 / 0 | 255 / 0 / 82 | FF0052 | |
Pantone 193 | 0 / 100 / 66 / 13 | 222 / 0 / 75 | DE004B | |
Pantone 194 | 0 / 100 / 64 / 33 | 171 / 0 / 62 | AB003E | |
Pantone 195 | 0 / 100 / 60 / 55 | 115 / 0 / 46 | 73002E | |
Pantone 196 | 0 / 25 / 4 / 0 | 255 / 191 / 245 | FFBFF5 | |
Pantone 197 | 0 / 45 / 10 / 0 | 255 / 140 / 230 | FF8CE6 | |
Pantone 198 | 0 / 78 / 33 / 0 | 255 / 56 / 171 | FF38AB | |
Pantone 199 | 0 / 100 / 62 / 0 | 255 / 0 / 97 | FF0061 | |
Pantone 200 | 0 / 100 / 63 / 12 | 224 / 0 / 83 | E00053 | |
Pantone 201 | 0 / 100 / 63 / 29 | 181 / 0 / 67 | B50043 | |
Pantone 202 | 0 / 100 / 61 / 43 | 145 / 0 / 57 | 910039 | |
Pantone 203 | 0 / 34 / 3 / 0 | 255 / 168 / 247 | FFA8F7 | |
Pantone 204 | 0 / 58 / 3 / 0 | 255 / 107 / 247 | FF6BF7 | |
Pantone 205 | 0 / 84 / 9 / 0 | 255 / 41 / 232 | FF29E8 | |
Pantone 206 | 0 / 100 / 38 / 3 | 247 / 0 / 153 | F70099 | |
Pantone 207 | 0 / 100 / 43 / 19 | 207 / 0 / 118 | CF0076 | |
Pantone 208 | 0 / 100 / 36 / 37 | 161 / 0 / 103 | A10067 | |
Pantone 209 | 0 / 100 / 34 / 53 | 120 / 0 / 79 | 78004F | |
Pantone 210 | 0 / 39 / 6 / 0 | 255 / 156 / 240 | FF9CF0 | |
Pantone 211 | 0 / 55 / 8 / 0 | 255 / 115 / 235 | FF73EB | |
Pantone 212 | 0 / 72 / 11 / 0 | 255 / 71 / 227 | FF47E3 | |
Pantone 213 | 0 / 95 / 27 / 0 | 255 / 13 / 186 | FF0DBA | |
Pantone 214 | 0 / 100 / 34 / 8 | 235 / 0 / 155 | EB009B | |
Pantone 215 | 0 / 100 / 35 / 27 | 186 / 0 / 121 | BA0079 | |
Pantone 216 | 0 / 95 / 40 / 49 | 130 / 7 / 78 | 82074E | |
Pantone 217 | 0 / 28 / 0 / 0 | 255 / 184 / 255 | FFB8FF | |
Pantone 218 | 2 / 61 / 0 / 0 | 250 / 99 / 255 | FA63FF | |
Pantone 219 | 1 / 88 / 0 / 0 | 252 / 31 / 255 | FC1FFF | |
Pantone 220 | 0 / 100 / 13 / 17 | 212 / 0 / 184 | D400B8 | |
Pantone 221 | 0 / 100 / 15 / 30 | 179 / 0 / 152 | B30098 | |
Pantone 222 | 0 / 100 / 10 / 59 | 105 / 0 / 94 | 69005E | |
Pantone 223 | 0 / 46 / 0 / 0 | 255 / 138 / 255 | FF8AFF | |
Pantone 224 | 1 / 63 / 0 / 0 | 252 / 94 / 255 | FC5EFF | |
Pantone 225 | 1 / 83 / 0 / 0 | 252 / 43 / 255 | FC2BFF | |
Pantone 226 | 0 / 100 / 0 / 0 | 255 / 0 / 255 | FF00FF | |
Pantone 227 | 0 / 100 / 7 / 19 | 207 / 0 / 192 | CF00C0 | |
Pantone 228 | 0 / 100 / 4 / 41 | 150 / 0 / 144 | 960090 | |
Pantone 229 | 0 / 100 / 15 / 60 | 102 / 0 / 87 | 660057 | |
Pantone 230 | 0 / 34 / 0 / 0 | 255 / 168 / 255 | FFA8FF | |
Pantone 231 | 1 / 52 / 0 / 0 | 252 / 122 / 255 | FC7AFF | |
Pantone 232 | 3 / 67 / 0 / 0 | 247 / 84 / 255 | F754FF | |
Pantone 233 | 11 / 100 / 0 / 0 | 227 / 0 / 255 | E300FF | |
Pantone 234 | 6 / 100 / 0 / 26 | 177 / 0 / 189 | B100BD | |
Pantone 235 | 5 / 100 / 0 / 40 | 145 / 0 / 153 | 910099 | |
Pantone 236 | 1 / 30 / 0 / 0 | 252 / 179 / 255 | FCB3FF | |
Pantone 237 | 3 / 49 / 0 / 0 | 247 / 130 / 255 | F782FF | |
Pantone 238 | 6 / 63 / 0 / 0 | 240 / 94 / 255 | F05EFF | |
Pantone 239 | 11 / 79 / 0 / 0 | 227 / 54 / 255 | E336FF | |
Pantone 240 | 18 / 94 / 0 / 0 | 209 / 15 / 255 | D10FFF | |
Pantone 241 | 27 / 100 / 0 / 2 | 182 / 0 / 250 | B600FA | |
Pantone 242 | 10 / 100 / 0 / 49 | 117 / 0 / 130 | 750082 | |
Pantone 243 | 5 / 29 / 0 / 0 | 242 / 181 / 255 | F2B5FF | |
Pantone 244 | 9 / 38 / 0 / 0 | 232 / 158 / 255 | E89EFF | |
Pantone 245 | 14 / 53 / 0 / 0 | 219 / 120 / 255 | DB78FF | |
Pantone 246 | 29 / 90 / 0 / 0 | 181 / 26 / 255 | B51AFF | |
Pantone 247 | 36 / 100 / 0 / 0 | 163 / 0 / 255 | A300FF | |
Pantone 248 | 40 / 100 / 0 / 2 | 150 / 0 / 250 | 9600FA | |
Pantone 249 | 40 / 100 / 0 / 28 | 110 / 0 / 184 | 6E00B8 | |
Pantone 250 | 5 / 18 / 0 / 0 | 242 / 209 / 255 | F2D1FF | |
Pantone 251 | 13 / 39 / 0 / 0 | 222 / 156 / 255 | DE9CFF | |
Pantone 252 | 24 / 56 / 0 / 0 | 194 / 112 / 255 | C270FF | |
Pantone 253 | 43 / 95 / 0 / 0 | 145 / 13 / 255 | 910DFF | |
Pantone 254 | 50 / 100 / 0 / 0 | 128 / 0 / 255 | 8000FF | |
Pantone 255 | 51 / 100 / 0 / 25 | 94 / 0 / 191 | 5E00BF | |
Pantone 256 | 7 / 20 / 0 / 0 | 237 / 204 / 255 | EDCCFF | |
Pantone 257 | 14 / 34 / 0 / 0 | 219 / 168 / 255 | DBA8FF | |
Pantone 258 | 43 / 76 / 0 / 0 | 145 / 61 / 255 | 913DFF | |
Pantone 259 | 56 / 100 / 0 / 15 | 95 / 0 / 217 | 5F00D9 | |
Pantone 260 | 52 / 100 / 0 / 26 | 91 / 0 / 189 | 5B00BD | |
Pantone 261 | 48 / 100 / 0 / 40 | 80 / 0 / 153 | 500099 | |
Pantone 262 | 45 / 100 / 0 / 55 | 63 / 0 / 115 | 3F0073 | |
Pantone 263 | 10 / 14 / 0 / 0 | 230 / 219 / 255 | E6DBFF | |
Pantone 264 | 26 / 28 / 0 / 0 | 189 / 184 / 255 | BDB8FF | |
Pantone 265 | 54 / 56 / 0 / 0 | 117 / 112 / 255 | 7570FF | |
Pantone 266 | 79 / 90 / 0 / 0 | 54 / 26 / 255 | 361AFF | |
Pantone 267 | 89 / 100 / 0 / 0 | 28 / 0 / 255 | 1C00FF | |
Pantone 268 | 82 / 100 / 0 / 12 | 40 / 0 / 224 | 2800E0 | |
Pantone 269 | 78 / 100 / 0 / 33 | 38 / 0 / 171 | 2600AB | |
Pantone 270 | 31 / 27 / 0 / 0 | 176 / 186 / 255 | B0BAFF | |
Pantone 271 | 43 / 37 / 0 / 0 | 145 / 161 / 255 | 91A1FF | |
Pantone 272 | 58 / 48 / 0 / 0 | 107 / 133 / 255 | 6B85FF | |
Pantone 273 | 100 / 96 / 0 / 8 | 0 / 9 / 235 | 0009EB | |
Pantone 274 | 100 / 100 / 0 / 28 | 0 / 0 / 184 | 0000B8 | |
Pantone 275 | 98 / 100 / 0 / 43 | 3 / 0 / 145 | 030091 | |
Pantone 276 | 98 / 100 / 0 / 55 | 2 / 0 / 115 | 020073 | |
Pantone 277 | 27 / 7 / 0 / 0 | 186 / 237 / 255 | BAEDFF | |
Pantone 278 | 39 / 14 / 0 / 0 | 156 / 219 / 255 | 9CDBFF | |
Pantone 279 | 68 / 34 / 0 / 0 | 82 / 168 / 255 | 52A8FF | |
Pantone 280 | 100 / 72 / 0 / 18 | 0 / 59 / 209 | 003BD1 | |
Pantone 281 | 100 / 72 / 0 / 32 | 0 / 49 / 173 | 0031AD | |
Pantone 282 | 100 / 68 / 0 / 54 | 0 / 38 / 117 | 002675 | |
Pantone 283 | 35 / 9 / 0 / 0 | 166 / 232 / 255 | A6E8FF | |
Pantone 284 | 55 / 19 / 0 / 0 | 115 / 207 / 255 | 73CFFF | |
Pantone 285 | 89 / 43 / 0 / 0 | 28 / 145 / 255 | 1C91FF | |
Pantone 286 | 100 / 66 / 0 / 2 | 0 / 85 / 250 | 0055FA | |
Pantone 287 | 100 / 68 / 0 / 12 | 0 / 72 / 224 | 0048E0 | |
Pantone 288 | 100 / 67 / 0 / 23 | 0 / 65 / 196 | 0041C4 | |
Pantone 289 | 100 / 66 / 0 / 58 | 0 / 36 / 107 | 00246B | |
Pantone 290 | 25 / 2 / 0 / 0 | 191 / 250 / 255 | BFFAFF | |
Pantone 291 | 33 / 3 / 0 / 0 | 171 / 247 / 255 | ABF7FF | |
Pantone 292 | 49 / 11 / 0 / 0 | 130 / 227 / 255 | 82E3FF | |
Pantone 293 | 100 / 57 / 0 / 2 | 0 / 107 / 250 | 006BFA | |
Pantone 294 | 100 / 58 / 0 / 21 | 0 / 85 / 201 | 0055C9 | |
Pantone 295 | 100 / 57 / 0 / 37 | 0 / 69 / 161 | 0045A1 | |
Pantone 296 | 100 / 46 / 0 / 70 | 0 / 41 / 77 | 00294D | |
Pantone 297 | 49 / 1 / 0 / 0 | 130 / 252 / 255 | 82FCFF | |
Pantone 298 | 69 / 7 / 0 / 0 | 79 / 237 / 255 | 4FEDFF | |
Pantone 299 | 85 / 19 / 0 / 0 | 38 / 207 / 255 | 26CFFF | |
Pantone 300 | 100 / 44 / 0 / 0 | 0 / 143 / 255 | 008FFF | |
Pantone 301 | 100 / 45 / 0 / 18 | 0 / 115 / 209 | 0073D1 | |
Pantone 302 | 100 / 25 / 0 / 50 | 0 / 96 / 128 | 006080 | |
Pantone 303 | 100 / 11 / 0 / 74 | 0 / 59 / 66 | 003B42 | |
Pantone 304 | 30 / 0 / 8 / 0 | 179 / 255 / 235 | B3FFEB | |
Pantone 305 | 51 / 0 / 9 / 0 | 125 / 255 / 232 | 7DFFE8 | |
Pantone 306 | 75 / 0 / 7 / 0 | 64 / 255 / 237 | 40FFED | |
Pantone 307 | 100 / 16 / 0 / 27 | 0 / 156 / 186 | 009CBA | |
Pantone 308 | 100 / 5 / 0 / 47 | 0 / 128 / 135 | 008087 | |
Pantone 309 | 100 / 0 / 9 / 72 | 0 / 71 / 65 | 004741 | |
Pantone 310 | 43 / 0 / 10 / 0 | 145 / 255 / 230 | 91FFE6 | |
Pantone 311 | 63 / 0 / 12 / 0 | 94 / 255 / 224 | 5EFFE0 | |
Pantone 312 | 96 / 0 / 11 / 0 | 10 / 255 / 227 | 0AFFE3 | |
Pantone 313 | 100 / 0 / 8 / 13 | 0 / 222 / 204 | 00DECC | |
Pantone 314 | 100 / 0 / 9 / 30 | 0 / 179 / 162 | 00B3A2 | |
